product center
一、產品簡介:
ZGF系列直流高壓發生器是根據新的中國電力行業標準DL/T848.1-2004《直流高壓發生器通用技術條件》設計制造的新一代便攜式直流高壓試驗器。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門對氧化鋅避雷器等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗。
二、工作原理框圖:

三、主要技術參數特點
1.技術特點:
●機箱采用鋁合金機箱。
●采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
●采用電壓大反饋,輸出電壓穩定度高,紋波系數≤0.5%。
●全量程平滑調壓,電壓調節精度好,調節精度≤1%,穩定度≤1.5%,電壓誤差±(1.5%±2個字),電流誤差±(1.5%±2個字)。
●升壓電位器零起升壓。
● 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度±(1.5%±2個字)。
●過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±1%。
●倍壓采用新型材料,輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強。
●ZGF產品符合DL/T848.1-2004技術要求,并經電力部電氣設備質量檢測測試中心型式試驗,嚴格執行企標出廠。
2.技術參數:
       規格  | 120/5  | 200/2  | 200/3  | 200/5  | 300/2  | 300/5  | 
額定電壓(kV)  | 120  | 200  | 200  | 200  | 300  | 300  | 
額定電流(mA)  | 5  | 2  | 3  | 5  | 2  | 5  | 
額定功率(W)  | 600  | 400  | 600  | 1000  | 600  | 1500  | 
機箱重量(kg)  | 4.5  | 5.5  | 6.0  | 6.5  | 6.5  | 7.5  | 
倍壓重量(kg)  | 6.0  | 8.7  | 9  | 9  | 11  | 11.5  | 
倍壓高度(mm)  | 770  | 970  | 970  | 970  | 1250  | 1250  | 
電壓測量精度  | 數顯表 ±(1.5%讀數±2個字)  | |||||
電流測量精度  | 數顯表 ±(1.5%讀數±2個字)  | |||||
波紋系數  | ≤0.5%  | |||||
電壓穩定度  | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1%  | |||||
過載能力  | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘  | |||||
電源  | 單相交流50HZ 220V±10%  | |||||
工作方式  | 間斷使用30分鐘  | |||||
一次連續時間zui長為10分鐘,  | ||||||
工作環境  | 溫度:-10~40℃  | |||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露)  | ||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||
帶電容  | 被試品電容量無限制  | |||||
可用1.5倍的額定電流充電  | ||||||
結構特點  | 環氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒  | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮  | ||||||
操作箱特點  | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)  | |||||
過壓保護采用撥置,一目了然  | ||||||
立臥兩用型標準機箱,方便現場  | ||||||
注:因產品不斷更新,不另行通知,以實樣為準,本公司保留解釋權.